Myytävät kiinteistöt
Kiinnostuitko?
Yhteydenotot ja lisätiedot (arkisin klo 8.00-15.30):
jenni.koitila(at)destia.fi tai +358 40 555 9652.
Tarjoukset tulee toimittaa kirjallisesti sähköpostitse tai osoitteeseen:
Destia Oy
Jenni Koitila
Yrittipellontie 6
90230 Oulu
Huom! Kauppahinnan lisäksi ostaja maksaa kaupanvahvistajan palkkion, varainsiirtoveron ja lainhuudatuksen.
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Destialla löydät täältä.
Käytöstä poistettuja maa-ainesalueita ympäri Suomen myytävänä
Destia myy Destialle tarpeettomiksi jääneitä maa-ainesalueita eri puolilta Suomea. Myytävänä on niin ikään alueita, joissa maa-aineksen ottaminen on vielä mahdollista, kuin niitäkin, joissa ottaminen on jo loppunut.
Haluatko oman ottoalueen, lammen tai varastoalueen? Kiinnostaako pieni metsätila? Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja! Alueet myydään tarjousten perusteella.
* Huom! Kohde sisältää useita kiinteistöjä.
Kiinteistö | Pinta-ala (ha) | Kunta |
---|---|---|
Koirakuoppa | 3,81 | Alavieska |
Jietajoen hiekka-alue | 4,035 | Enontekiö |
Sikavuoren Kallioalue | 3.96 | Hankasalmi |
Sorahonkala | 1,949 | Heinävesi |
Liitteenmäensora I * | 6,88 | Hollola |
Murhimäki | 6,67 | Honkajoki |
Kilparisti | 6,05 | Hämeenlinna Lammi |
Silkunsärkän Sora-Alue | 10.3 | Ilomantsi |
Haukijoen sora-alue | 3,88 | Ilomantsi |
Sora-Oaddivei | 6 | Inari |
Koskimäenkallio | 5.96 | Jalasjärvi |
Sora-aitta | 2,115 | Joensuu |
SORAKIURU | 4,345 | Joensuu |
Soravikla | 3,858 | Joensuu |
Hirsikankaan sora-alue | 2,362 | Jyväskylä |
Karila | 4,155 | Kaarina |
Kallionottoalue | 3.93 | Kangasniemi |
Soramaa | 3,59 | Kannus |
Tieontero | 1,481 | Kitee |
Matotievan sora-alue | 2,028 | Kittilä |
Ruoppajärven sr-alue | 5,316 | Kittilä |
Hamarinvuori | 10,945 | Kiuruvesi |
Loukkukallio | 4,76 | Kokkola (Kälviä) |
Kangasmäki * | 5,392 | Kouvola(Valkeala) |
Vesiaro | 7,405 | Kouvola(Valkeala) |
Romunvaara | 4,28 | Kuhmo |
Kopsanharjun sora-alue | 3,03 | Kuhmoinen |
Kröninkangas | 2,2 | Kurikka |
Tullumäki | 5,3 | Kurikka |
Sora-Saukko | 4,8003 | Kuusamo |
Soravalkeinen | 4,26 | Kuusamo |
Karihauta | 4,95 | Laihia |
Sorala * | 12,687 | Lapinlahti, Varpaisjärvi |
Muteikon Kallioalue | 3.92 | Lappeenranta |
Kangasvieren sora | 5,18 | Lestijärvi |
Huuhkajanlouhi | 5,25 | Lieksa |
Ketunkallio * | 5.7394 | Liminka |
Sorala | 3,24 | Liperi |
Hiekkamäki | 2,19 | Mikkeli |
Soutukorva | 6,039 | Muonio |
Kiinnostuitko?
Yhteydenotot ja lisätiedot (arkisin klo 8.00-15.30):
jenni.koitila(at)destia.fi tai +358 40 555 9652.
Tarjoukset tulee toimittaa kirjallisesti sähköpostitse tai osoitteeseen:
Destia Oy
Jenni Koitila
Yrittipellontie 6
90230 Oulu
Huom! Kauppahinnan lisäksi ostaja maksaa kaupanvahvistajan palkkion, varainsiirtoveron ja lainhuudatuksen.
Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Destialla löydät täältä.